学生科研与竞赛
招生邀请
欢迎本科生加入科研团队。你将显著提升表达能力、科研创新、编程和团队管理能力。研究领域包括但不限于云存储安全、区块链、AI 安全、密码学。有意者请联系 wenlongtian@usc.edu.cn。
大学生创新创业项目
主持项目(国家级/省级)
| 项目编号 | 项目名称 | 级别 | 经费 | 时间 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110555052 | 面向云存储的相似数据去重研究 | 国家级 | 1万 | 2021-2023 | 叶旭明 | 已结题 |
| S202110555215 | 面向海量多源异构数据的学生舆情监控系统 | 省级 | 1万 | 2021-2023 | 李宇圣 | 已结题 |
| S202210555149 | 基于区块链的艺术品数字资产确权流通系统 | 省级 | 1万 | 2022-2023 | 孙瑶 | 已结题 |
| S202310555276 | 基于区块链的分布式电力交易系统 | 省级 | 1万 | 2023-2024 | 娄立都 | 已结题 |
| S202310555275 | 安行-基于深度学习的全方位安全行驶检测系统 | 省级 | 1万 | 2023-2024 | 王进钊 | 已结题 |
| S20220440137 | 望闻问切-中医诊疗系统 | 省级 | 1万 | 2025-2026 | 陈东 | 已结题 |
| S20220441222 | 基于区块链的软件标识与智能分析系统 | 省级 | 1万 | 2025-2026 | 陶琼 | 已结题 |
| S20220440806 | "墨智工坊"智能教学平台 | 省级 | 1万 | 2025-2026 | 郭添乐 | 已结题 |
| - | TrustFlow:可信协同计算平台 | 省级 | 1万 | 2026-2027 | 王韩韵 | 在研 |
| - | DICOM结构语义感知与多级去重策略验证系统 | 省级 | 1万 | 2026-2027 | 胡杰 | 在研 |
| - | 三棱镜安全中心 | 省级 | 1万 | 2026-2027 | 梁秋菊 | 在研 |
| - | 职途智析——基于AI的大学生职业规划智能体 | 省级 | 1万 | 2026-2027 | 赵耀 | 在研 |
校级项目
| 项目名称 | 经费 | 时间 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 面向视障人士的友好资讯辅助平台 | 3千 | 2022-2023 | 李柏松 | 已结题 |
| 基于联邦学习的医疗隐私保护系统 | 3千 | 2022-2024 | 杨宜颖 | 已结题 |
| 基于大模型的辅助教学系统 | 3千 | 2023-2024 | 万伊灵 | 已结题 |
| 出行随车购-车载智能营销系统 | 3千 | 2023-2024 | 郑龙 | 已结题 |
中国大学生计算机设计大赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 赛道 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 曾世钦等 | 追光志愿服务平台 | 区块链应用与开发 | 国赛三等奖 | 2024 |
| 欧阳民等 | 基于联邦学习的医疗隐私保护系统 | 人工智能实践赛 | 国赛二等奖 | 2022 |
| 孙瑶等 | ArtSea——基于区块链的数字艺术品交易平台 | Web应用与开发 | 中南赛区二等奖 | 2022 |
| 刘文杰等 | 基于BBD的屏幕暗水印系统 | 算法设计与应用 | 中南赛区二等奖 | 2022 |
| 何康等 | 安行——安全行驶检测系统 | 人工智能实践赛 | 中南赛区二等奖 | 2023 |
| 杨宜颖等 | 分布式电力交易隐私保护系统 | 区块链应用与开发 | 中南赛区三等奖 | 2023 |
| 蒋悟广等 | 想你所想--新闻精灵 | Web应用与开发 | 中南赛区三等奖 | 2023 |
大学生计算机程序设计竞赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 刘鑫等 | 天眼智巡——全域智能巡航监测平台 | 省级三等奖 | 2024 |
| 蒋梧广等 | 慧眼—安全的人脸识别认证系统 | 省级三等奖 | 2023 |
| 何文彬等 | 车行眼-驾驶安全辅助系统 | 省级一等奖 | 2021 |
| 黄林泉等 | AI Traffic-智能交通"管家" | 省级二等奖 | 2020 |
中国大学生服务外包创新创业大赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 刘鑫等 | 基于工业互联网的智慧生产安全管理系统 | 国赛三等奖 | 2024 |
| 杨宜颖等 | 基于区块链的分布式电力交易隐私保护 | 国赛三等奖 | 2023 |
| 蒋悟广等 | 安全的人脸识别认证系统 | 国赛三等奖 | 2023 |
| 江恒锋等 | 基于在线教学平台的数据挖掘与学习行为分析 | 中部赛区A类三等奖 | 2023 |
| 王进钊等 | 基于买随车智能营销平台 | 中部赛区A类三等奖 | 2023 |
| 李宇圣等 | 边缘协同模式下的隐私保护系统 | 国赛三等奖 | 2022 |
| 易祥运等 | 视频人像分割算法 | 国赛三等奖 | 2022 |
| 刘文杰等 | 云桌面的暗水印方案 | 中部赛区A类三等奖 | 2022 |
| 唐佳等 | 智能共享租赁平台 | 中部赛区A类三等奖 | 2021 |
中国高校计算机设计大赛·网络技术挑战赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 刘鑫等 | 智能机器人辅助的船厂生产管理系统 | 国家级二等奖 | 2024 |
中国机器人及人工智能大赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 何康等 | 全方位安全行驶检测系统 | 国赛一等奖 | 2023 |
| 刘鑫等 | "厂"智久安——智慧生产安全监测与管理系统 | 国赛三等奖 | 2024 |
"中国软件杯"大赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 蒋梧广等 | 文心大模型多模态创意软件 | 国赛三等奖 | 2023 |
| 李柏松 | 视障人士友好的资讯辅助软件 | 国赛三等奖 | 2022 |
"互联网+"大学生创新创业大赛
| 参赛队员 | 作品名称 | 奖项 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 刘骐菲等 | 基于NFT的智能共享租赁平台 | 南华大学校赛 | 2022 |